16.06.2026
Muži A (8. liga)
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heršpice | 26 | 22 | 0 | 4 | 92:26 | 66 |
| 2. | Rousínov B | 26 | 21 | 2 | 3 | 97:38 | 65 |
| 3. | Nesovice | 26 | 18 | 3 | 5 | 111:47 | 57 |
| 4. | Otnice | 26 | 16 | 3 | 7 | 80:55 | 51 |
| 5. | Račice | 26 | 13 | 3 | 10 | 53:48 | 42 |
| 6. | FKD | 26 | 11 | 4 | 11 | 65:55 | 37 |
| 7. | Letonice | 26 | 11 | 4 | 11 | 67:67 | 37 |
| 8. | Lovčičky | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:52 | 36 |
| 9. | Slavkov u Brna | 26 | 9 | 3 | 14 | 59:70 | 30 |
| 10. | Ivanovice na Hané | 26 | 9 | 3 | 14 | 63:75 | 30 |
| 11. | Křižanovice | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:79 | 25 |
| 12. | KOBEŘICE | 26 | 7 | 3 | 16 | 52:72 | 24 |
| 13. | Brankovice | 26 | 7 | 2 | 17 | 59:95 | 23 |
| 14. | Slavíkovice | 26 | 0 | 2 | 24 | 26:136 | 2 |
Nejlepší střelci:
1. Filip Svoboda - 14 branek
2. Stanislav Piňos - 11 branek
3. Matěj Charvát - 5 branek
Muži B (10. liga, sk.B)
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavkov u Brna B | 20 | 14 | 3 | 3 | 105:42 | 45 |
| 2. | Heršpice B | 20 | 13 | 3 | 4 | 94:49 | 42 |
| 3. | Bučovice B | 20 | 12 | 4 | 4 | 86:43 | 40 |
| 4. | FC Vážany n/L | 20 | 10 | 3 | 7 | 72:42 | 33 |
| 5. | KOBEŘICE B | 20 | 9 | 2 | 9 | 68:68 | 29 |
| 6. | Zbýšov - Křenovice C | 20 | 9 | 2 | 9 | 60:62 | 29 |
| 7. | Nesovice B | 20 | 9 | 1 | 10 | 54:65 | 28 |
| 8. | Němčany | 20 | 7 | 5 | 8 | 53:50 | 26 |
| 9. | Hodějice - Křižanovice B | 20 | 5 | 4 | 11 | 44:79 | 19 |
| 10. | Slavíkovice B | 20 | 5 | 1 | 14 | 37:94 | 16 |
| 11. | Milešovice | 20 | 3 | 0 | 17 | 36:115 | 9 |
Nejlepší střelci:
1. Jakub Redl - 12 branek
2. Miroslav Fic - 8 branek
3. Michal Žilka - 7 branek
Dorost (6. liga dorostu)
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cézava | 28 | 25 | 0 | 3 | 122:40 | 75 |
| 2. | Těšany | 28 | 24 | 1 | 3 | 102:36 | 73 |
| 3. | ŠARATICE/KOBEŘICE | 28 | 21 | 1 | 6 | 182:56 | 64 |
| 4. | Říčany | 28 | 19 | 3 | 6 | 132:31 | 60 |
| 5. | Slavkov u Brna | 28 | 18 | 0 | 10 | 114:59 | 54 |
| 6. | Drásov - Čebín | 28 | 15 | 1 | 12 | 81:74 | 46 |
| 7. | Bohdalice | 28 | 14 | 0 | 14 | 103:127 | 42 |
| 8. | Troubsko | 28 | 13 | 2 | 13 | 81:85 | 41 |
| 9. | Střelice | 28 | 11 | 1 | 16 | 66:76 | 34 |
| 10. | Ořechov/Pohořelice | 28 | 10 | 2 | 16 | 50:73 | 32 |
| 11. | Oslavany | 28 | 8 | 0 | 20 | 68:143 | 24 |
| 12. | D. Kounice/Kupařovice | 28 | 6 | 4 | 18 | 51:109 | 22 |
| 13. | Slavíkovice/V. Šumice | 28 | 7 | 1 | 20 | 52:142 | 22 |
| 14. | Zbraslav | 28 | 5 | 2 | 21 | 40:114 | 17 |
| 15. | Pozořice | 28 | 4 | 2 | 22 | 36:115 | 14 |
Nejlepší střelci:
1. Matěj Charvát - 54 branek
2. Daniel Hrdinka - 34 branek
3. Vojtěch Jedlička - 29 branek